Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому: "Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2, №3"
| Период | Численность получателей социальных услуг, объём предоставляемых социальных услуг | ||||
| Без оплаты | С частичной оплатой | С полной оплатой |
Объём предоставляемых социальных услуг в соответствии с ИППСУ |
Объём предоставляемых социальных услуг сверх объёмов ИППСУ |
|
|
2012 г. |
17 |
37 |
231 |
96 189 (объем оказанных услуг в год) |
- |
|
2013 г. |
24 |
45 |
205 |
105 564 (объем оказанных услуг в год) |
- |
|
2014 г. |
27 |
46 |
196 |
111 753 (объем оказанных услуг в год) |
- |
| 2015 г. | 132 | 13 | 122 | 93 972 | 52 699 |
| 2016 г. | 122 | 10 | 155 | 79 814 | 46 550 |
| 2017 г. | 124 | 7 | 201 | 76 769 | 52 726 |
| 2018 г. | 122 | 15 | 216 | 86 857 | 54 095 |
| 2019 г. | 124 | 8 | 244 | 94 795 | 50 488 |
| 2020 г. | 151 | 2 | 254 | 99 009 | 61 340 |
| 2021 г. | 188 | 3 | 232 | 96 620 | 61 437 |
| 2022 г. | 207 | 21 | 207 | 116 026 | 61 115 |
| 2023 г. | 202 | 15 | 230 | 129 475 | 46 447 |
| 2024 г. | 201 | 16 | 246 | 130 949 | 51 739 |
| 2025 г. | 221 | 2 | 233 | 131 541 | 52 017 |
Социальное обслуживание в стационарной форме (филиал учреждения "Отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов"):
| Период | Численность получателей социальных услуг, объём предоставляемых социальных услуг | ||||
| Без оплаты | С частичной оплатой | С полной оплатой |
Объём предоставляемых социальных услуг в соответствии с ИППСУ |
Объём предоставляемых социальных услуг сверх объёмов ИППСУ | |
| 2012 г. | - | 10 | 18 | 41 483 (объем оказанных услуг в год) | - |
| 2013 г. | - | 13 | 22 | 60 829 (объем оказанных услуг в год) | - |
| 2014 г. | 4 | 11 | 19 | 51 112 (объем оказанных услуг в год) | - |
| 2015 г. | - | 25 | 1 | 107 938 | |
| 2016 г. | - | 28 | 1 | 128 187 | |
| 2017 г. | - | 23 | 4 | 143 479 | |
| 2018 г. | - | 15 | 15 | 135 442 | 8 576 |
| 2019 г. | - | 15 | 19 | 127 690 | 10 073 |
| 2020 г. | - | 14 | 17 | 104 588 | 7 383 |
| 2021г. | - | 13 | 14 | 106 141 | 10 588 |
| 2022 г. | - | 14 | 15 | 103 979 | 6 873 |
| 2023 г. | - | 17 | 16 | 95 624 | 11 654 |
| 2024 г. | - | 13 | 16 | 90 673 | 9 749 |
| 2025 г. | - | 16 | 12 | 87 694 | 10 563 |
Социальное обслуживание в полустационарной форме: "Отделение социально-консультативной помощи"
| Период | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых срочных социальных услуг | Объём предоставляемых услуг социального сопровождения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Семей | Взрослых | Несовершеннолетних | |||
| 2012 г. | 3982 | 4140 | 1583 | ||
| 2013 г. | 3709 | 4208 | 854 | ||
| 2014 г. | 3593 | 4289 | 1413 | ||
| 2015 г. | 1600 | 1701 | 21 | ||
| 2016 г. | 1008 | 1041 | 0 | ||
| 2017 г. | 900 | 970 | 3 | ||
| 2018 г. | 925 | 942 | 0 | 6754 | |
| 2019 г. | 975 | 993 | 0 | 8591 | |
| 2020 г. | 1031 | 1005 | 0 | 7108 | |
| 2021 г. | 609 | 624 | 1 | 3518 | |
| 2022 г. | 1217 | 1283 | 1 | 7566 | |
| 2023 г. | 1062 | 1477 | 0 | 10210 | |
| 2024 г. | 1001 | 1456 | 0 | 9597 | |
| 2025 г. | 953 | 1207 | 0 | 6193 | 2463 |
Социальное обслуживание в полустационарной форме: "Отделение социальной реабилитации инвалидов"
| Период | Численность получателей социальных услуг |
Объём предоставляемых социальных услуг в соответствии с ИППСУ |
Объём предоставляемых социальных услуг сверх объёмов ИППСУ |
||
| Семей | Взрослых | Несовершеннолетних | |||
| 2012 г. | 1 047 | 1 104 | 80 | - | |
| 2013 г. | 956 | 1 029 | 80 | 11 780 (объем оказанных услуг в год) | - |
| 2014 г. | 914 | 997 | 66 | 10440 (объем оказанных услуг в год) | - |
| 2015 г. | 522 | 547 | 56 | 8 058 | 0 |
| 2016 г. | 537 | 506 | 65 | 7 939 | 0 |
| 2017 г. | 483 | 451 | 57 | 6 244 | 0 |
| 2018 г. | 405 | 458 | 59 | 8 152 | 0 |
| 2019 г. | 379 | 328 | 51 | 6 103 | 0 |
| 2020 г. | 340 | 290 | 50 | 6 139 | 0 |
| 2021 г. | 297 | 260 | 37 | 2 286 | 0 |
| 2022 г. | 350 | 306 | 44 | 7 139 | 0 |
| 2023 г. | 318 | 326 | 40 | 7 149 | 0 |
| 2024 г. | 315 | 321 | 42 | 7 221 | 0 |
| 2025 г. | 299 | 354 | 44 | 7 213 | 0 |
Социальное обслуживание в полустационарной форме: "Отделение помощи семье и детям"
|
Период |
Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг в соответствии с ИППСУ | Объём предоставляемых социальных услуг сверх объёмов ИППСУ | ||
| Семей | Взрослых | Несоврешеннолетних | |||
| 2012 г. | 1344 | 1470 | 1491 | - | - |
| 2013 г. | 1281 | 1450 | 1464 | - | - |
| 2014 г. | 1132 | 1291 | 965 | - | - |
| 2015 г. | 614 | 584 | 434 | 0 | |
| 2016 г. | 457 | 467 | 298 | 0 | |
| 2017 г. | 374 | 392 | 224 | 0 | |
| 2018 г. | 552 | 563 | 342 | 8623 | 0 |
| 2019 г. | 454 | 447 | 295 | 6982 | 0 |
| 2020 г. | 448 | 465 | 194 | 6570 | 0 |
| 2021 г. | 311 | 335 | 169 | 1692 | 0 |
| 2022 г. | 423 | 459 | 329 | 9096 | 0 |
| 2023 г. | 344 | 370 | 315 | 8016 | 0 |
| 2024 г. | 337 | 349 | 467 | 7263 | 0 |
| 2025 г. | |||||
Социальное обслуживание в полустационарной форме (филиал учреждения "Отделение дневного пребывания"):
| Период | Численность получателей социальных услуг | Объём предоставляемых социальных услуг в соответствии с ИППСУ | Объём предоставляемых социальных услуг сверх объёмов ИППСУ | |
| 2021 г. | 10 | 3 647 | 0 | |
| 2022 г. | 50 | 35 705 | 0 | |
| 2023 г. | 62 | 48 567 | 0 | |
| 2024 г. | 58 | 48 210 | 0 | |
| 2025 г. | 54 | 44 861 | 0 | |