Численность получателей социальных услуг
26.02.2025 12:36 изменено
Социальное обслуживание на дому:
Период | Число обслуживаемых | |||
без оплаты | с частичной оплатой | с полной оплатой | количество услуг | |
2012 г. |
17 |
37 |
231 |
96189 |
2013 г. |
24 |
45 |
205 |
105564 |
2014 г. |
27 |
46 |
196 |
111753 |
2015 г. |
132 |
13 |
122 |
146671 |
2016г. | 122 | 10 | 155 | 138025 |
2017г. | 124 | 7 | 201 | 139144 |
2018г. | 122 | 15 | 216 | 142528 |
2019г. | 124 | 8 | 244 | 145283 |
2020г. | 151 | 2 | 254 | 160349 |
2021г. | 167 | 4 | 214 | 90139 |
2022г. | 207 | 21 | 207 | 171320 |
2023г. |
202 | 15 | 230 | 175922 |
2024г. | 201 | 16 | 236 | 182688 |
Социальное обслуживание в стационарной форме (отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов):
Период | Число обслуживаемых | |||
без оплаты | с частичной оплатой | с полной оплатой | количество услуг | |
2012 г. | - | 10 | 18 | 41483 |
2013 г. | - | 13 | 22 | 60829 |
2014 г. | 4 | 11 | 19 | 51112 |
2015 г. | - | 25 | 1 | 107938 |
2016г. | - | 28 | 1 | 128187 |
2017г. | - | 23 | 4 | 143479 |
2018г. | - | 15 | 15 | 144018 |
2019г. | - | 15 | 19 | 137763 |
2020г. | - | 14 | 17 | 111971 |
2021г. | - | 13 | 14 | 63317 |
2022г. | - | 14 | 15 | 110852 |
2023г. | - | 17 | 16 | 107278 |
2024г. | - | 13 | 16 | 100422 |
Социальное обслуживание в полустационарной форме:
Период | Число обслуживаемых (количество услуг) | |||
отделение социально-консультативной помощи семей/взрослых/детей |
отделение социальной реабилитации инвалидов семей/взрослых/детей |
отделение помощи семье и детям семей/взрослых/детей |
||
2012 г. | 3982/4140/1583 | 1047/1104/80 | 1344/1470/1491 | |
2013 г. | 3709/4208/854 | 956/1029/80 | 1281/1450/1464 | |
2014 г. | 3593/4289/1413 | 914/997/66 | 1132/1291/965 | |
2015 г. |
1600/1701/21
|
522/547/56 | 614/584/434 | |
2016г. | 1008/1041/0 | 537/506/65 | 457/467/298 | |
2017г. | 900/970/3 | 483/451/57 | 374/392/224 | |
2018г. | 925/942/0(6754) | 405/458/59(8152) | 552/563/342(8623) | |
2019г. | 975/993/0(8591) | 379/328/51(6103) | 454/447/295(6982) | |
2020г. | 1031/1005/0(7108) | 340/290/50(6139) | 448/465/194(6570) | |
2021г. | 609/624/1(3518) | 297/260/37(2286) | 311/335/169(1692) | |
2022г. | 1217/1283/1(7566) | 350/306/44(7139) | 423/459/329(9096) | |
2023г. | 1062/1477/0(10210) | 318/326/40(7149) | 344/370/315 (8016) | |
2024г. | 1001/1456/0(9597) | 315/321/42(7221) | 337/349/467(7263) |
Социальное обслуживание в полустационарной форме (отделение дневного пребывания)
Период | Число обслуживаемых (количество услуг) | |
2021г. | 10/10/0(3647) | |
2022г. | 48/50/0 | |
2023г. | 62/32/0(48567) | |
2024г. | 58/33/0(48210) |